2024年5月/29日(アメリカ現地時間)、Google がキッズスマートウォッチ「Fitbit Ace LTE」を発表しました。
本記事では、キッズスマートウォッチ専門メディアとして、取り急ぎ気になる点を以下の表にまとめみました。現時点、日本での発売予定はないですが、「見守り+活動量計+ゲーム」という新しいコンセプトで、子供にとっても楽しいデバイスに仕上がっていそうです。アメリカでヒットして、日本で発売されることを期待します!
質問 | 回答 | 筆者コメント |
日本で発売される? | アメリカ国内限定で6月5日に発売予定 | アメリカでヒットして、日本でも3大キャリアが食いつけば、発売もあるかも? |
端末価格は? | 229.95ドル (35,872円, 1ドル156円で換算) | 円安なので高く感じますが、Pixel Watch の4G LTEモデルが、4万円越えなのを考えると、それでも安いのかもしれません。 |
月額は? | 9.99ドル (1,558円, 1ドル156円で換算) | 筆者の予想では、日本で発売する場合は、もう少し価格設定はおさえられると思います。 |
スマホ無しで通信できる? | はい | LTEモデルなので、通信できます。 |
スマホを持たない子供でも使える? | はい | Google のブログ には、「保護者の方は、互換性のあるスマートフォンに iOS または Android の Fitbit Ace アプリをダウンロードするだけで、お子様は数分で使い始めることができます※」とあるので、子供がスマホを持つ必要はないと考えられます。 |
電話番号を持つことはできる? | 不明 | 子供がスマホを持つ必要はないので、いわゆるワンナンバーのようなサービスではないはずですが、データ通信のみの可能性もあり、現時点では不明です。 |
SIMフリーモデルはある? | なし (少なくともアメリカでは) | Google のブログ には、「SIM カードを購入したり、アクティベーション料金を支払ったり、通信事業者を訪問したりする必要はありません。簡単に購入できる 1 つのデータ プラン、Fitbit Ace Pass にすべてが含まれています※」とあり、少なくともアメリカではSIMフリーではないようです。 |
電池持ちは? | 16時間 | 微妙ですが、毎日充電するなら、問題ないと思われます。 |
カメラはついている? | なし | 外観を見る限りカメラはついていないようです。 |
防水性能は? | 防水設計だが保証なし? | Google のブログ には、「50 メートル (5 ATM) の水圧に耐えられるよう設計」とありますが、「防水や防塵ではありません」とも書かれていて、よくわかりません。保証するだけのデータがそろっていないのかもしれません。 |
対象年齢は? | 7歳以上 | 日本人的には、小1から使いたいので、微妙な設定です。 |
他社製品との違いは? | ・ゲームに力を入れている ・活動量計としての機能が充実 ・電子マネー対応予定 | 運動するほどゲームができる時間が増える仕掛けになっていたり、「運動目標を達成するとeejie(イージー) という生き物が健康で幸せになる」というゲーム(?) もあるようです。 |
※ Google ブログをChrome で自動翻訳して抜粋
デザインは、以下の公式動画を参考にしてみてください。
日本で買えるキッズスマートウォッチは?
現在、日本で購入できるGPS・通話機能付きキッズスマートウィッチの中で筆者がおすすめしているのは、myFirst Fone シリーズです。Fitbit Ace LTE と違って、ゲームはありませんが、カメラや音楽プレーヤーが付いていて、子供が楽しめるデバイスになっています。以下に、関連記事のリンクを貼っておきますので、興味があればあわせてご覧ください(カードをタップすると、その記事に飛びます)
コメント